Promotion Hot search: Mold  Material  gear  product  valve  Forgings  aviation  supply  Aluminum forging 

高线

规格:Φ6.5mm    Latest offer:2019-11-28 10:38     Quotations:1004     Views:539



Insufficient data to generate reportrts



Price * /吨
Region*
Company *
Tel
QQ
WeChat
Remarks
Verification code *  
 
  Company:  Quote date from till    
Price(元) Unit Quote time Region Quote company Remarks
3032.00 2012-09-19 00:00 China 晓宝(个人)
3070.00 2012-09-19 00:00 Central ChinaHenan 北京计算机公司
3021.00 2012-09-18 00:00 North ChinaHebei icecream(个人)
3150.00 2012-09-18 00:00 North ChinaHebei abcd(个人)
2957.00 2012-09-17 00:00 East ChinaZhejiang 西安点飞科技有限公司
3019.00 2012-09-17 00:00 China 哇他西(个人)
2919.00 2012-09-16 00:00 South ChinaGuangxi 九阳豆浆机械加工厂
3007.00 2012-09-16 00:00 China 山东胜亚机械有限公司
3119.00 2012-09-15 00:00 North ChinaBeijing 赵子琪广告传媒有限公司
2922.00 2012-09-15 00:00 North ChinaHebei abcd(个人)
2983.00 2012-09-14 00:00 East ChinaShanghai 新飞豆浆机械加工厂
3009.00 2012-09-14 00:00 North ChinaNeimenggu bbb1231(个人)
3166.00 2012-09-13 00:00 China destoon2(个人)
3078.00 2012-09-13 00:00 East ChinaZhejiang 上海申水建材有限公司
2982.00 2012-09-12 00:00 South ChinaGuangxi 九阳豆浆机械加工厂
2973.00 2012-09-12 00:00 East ChinaShandong 苏州科晟泰机械设备有限公司
3065.00 2012-09-11 00:00 North ChinaHebei abcd(个人)
3177.00 2012-09-11 00:00 East ChinaZhejiang 西安点飞科技有限公司
3018.00 2012-09-10 00:00 East ChinaZhejiang 北京天坛公司
2979.00 2012-09-10 00:00 China ww90(个人)
 «Previous   1   2   …   34   35   36   37   38   39   40   …   50   51   Next»   Total 1004 Pcs /Page 51

HOME  |  About Us  |  Contact Us  |  Agreement  |  Copyright  |  Website map  |  Ranking  |  Advertisement  |  Redeem  |  Message  |  RSS  |  Report  |  Beijing ICP 19004264