Promotion Hot search: Mold  Material  gear  product  valve  Forgings  aviation  supply  Aluminum forging 

螺纹钢

规格:10mm    级别:Ⅲ级    Latest offer:2019-11-28 10:38     Quotations:2517     Views:1173



Insufficient data to generate reportrts



Market
Price * /个
Region*
Company *
Tel
QQ
WeChat
Remarks
Verification code *  
 
  •  Market price:
  • 长江有色
  • 南储华东
  • 南储华南
  • 上海期货
  Company:  Quote date from till      
Price(元) Unit Quote time MarketRegion Quote company Remarks
3104.00 2012-06-13 00:00 上海期货China 哇他西(个人)
3068.00 2012-06-13 00:00  North ChinaBeijing 北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司
3076.00 2012-06-12 00:00 上海期货East ChinaShandong 陕西皇城玉全机械制造有限公司
2999.00 2012-06-12 00:00 南储华东East ChinaShanghai 新飞豆浆机械加工厂
3084.00 2012-06-12 00:00 南储华东East ChinaZhejiang 西安嘉客有限公司
3049.00 2012-06-12 00:00  China destoon2(个人)
2913.00 2012-06-12 00:00 南储华南East ChinaZhejiang 北京嘉客信息科技有限
2937.00 2012-06-11 00:00  East ChinaZhejiang 北京天坛公司
3091.00 2012-06-11 00:00 长江有色East ChinaZhejiang 西安点飞科技有限公司
3004.00 2012-06-11 00:00 上海期货East ChinaZhejiang 北京新飞豆浆机械加工厂
2932.00 2012-06-11 00:00 长江有色Central ChinaHubei 河北家春秋有限责任公司
3007.00 2012-06-11 00:00 南储华南East ChinaZhejiang 北京新飞豆浆机械加工厂
2990.00 2012-06-10 00:00 南储华南North ChinaBeijing 赵子琪广告传媒有限公司
3037.00 2012-06-10 00:00 南储华南South ChinaGuangxi 九阳豆浆机械加工厂
3053.00 2012-06-10 00:00 上海期货North ChinaBeijing 上海德芙食品有限公司
3157.00 2012-06-10 00:00 上海期货China 123456(个人)
3139.00 2012-06-10 00:00 上海期货North ChinaHebei www(个人)
2978.00 2012-06-09 00:00  China 山东胜亚机械有限公司
3148.00 2012-06-09 00:00  North ChinaHebei abcd(个人)
3143.00 2012-06-09 00:00 南储华东North ChinaHebei abcd(个人)
   Home   Next   Previous   Last 
test
HOME  |  About Us  |  Contact Us  |  Agreement  |  Copyright  |  Website map  |  Ranking  |  Advertisement  |  Redeem  |  Message  |  RSS  |  Report  |  Beijing ICP 19004264