Promotion Hot search: Mold  Material  gear  product  valve  Forgings  aviation  supply  Aluminum forging 

螺纹钢

规格:10mm    级别:Ⅲ级    Latest offer:2019-11-28 10:38     Quotations:2517     Views:1173



Insufficient data to generate reportrts



Market
Price * /个
Region*
Company *
Tel
QQ
WeChat
Remarks
Verification code *  
 
  •  Market price:
  • 长江有色
  • 南储华东
  • 南储华南
  • 上海期货
  Company:  Quote date from till      
Price(元) Unit Quote time MarketRegion Quote company Remarks
2978.00 2012-06-09 00:00 南储华南North ChinaTianjin 北京时尚家居美化中心有限责任公司
3185.00 2012-06-09 00:00 南储华南Central ChinaHubei destoon33
3056.00 2012-06-08 00:00 长江有色China ww321(个人)
3165.00 2012-06-08 00:00  China ww22(个人)
3040.00 2012-06-08 00:00 上海期货North ChinaHebei icecream(个人)
3113.00 2012-06-08 00:00 南储华东North ChinaHebei www(个人)
3022.00 2012-06-08 00:00 长江有色China destoon2(个人)
2964.00 2012-06-07 00:00 南储华南China destoon2(个人)
3088.00 2012-06-07 00:00 南储华南Northwest ChinaShaanxi aa123456(个人)
3080.00 2012-06-07 00:00 南储华东China 123456(个人)
3178.00 2012-06-07 00:00 上海期货East ChinaShandong 广州新飞科技有限责任公司
2998.00 2012-06-07 00:00 南储华南East ChinaShandong 深圳神飞扬服装公司
2997.00 2012-06-06 00:00 上海期货North ChinaBeijing 北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司
3128.00 2012-06-06 00:00 南储华东North ChinaHebei 11kklb(个人)
2957.00 2012-06-06 00:00 南储华东East ChinaZhejiang 北京天坛公司
3033.00 2012-06-06 00:00 长江有色Central ChinaHenan 北京计算机公司
3194.00 2012-06-06 00:00  China ww55(个人)
3154.00 2012-06-05 00:00 长江有色North ChinaBeijing 北京龙腾科技有限责任公司
3098.00 2012-06-05 00:00 上海期货East ChinaShanghai 1111(个人)
3126.00 2012-06-05 00:00 长江有色East ChinaShanghai 新飞豆浆机械加工厂
   Home   Next   Previous   Last 
test
HOME  |  About Us  |  Contact Us  |  Agreement  |  Copyright  |  Website map  |  Ranking  |  Advertisement  |  Redeem  |  Message  |  RSS  |  Report  |  Beijing ICP 19004264