Promotion Hot search: Mold  Material  gear  product  valve  Forgings  aviation  supply  Aluminum forging 

螺纹钢

规格:10mm    级别:Ⅲ级    Latest offer:2019-11-28 10:38     Quotations:2517     Views:1173



Insufficient data to generate reportrts



Market
Price * /个
Region*
Company *
Tel
QQ
WeChat
Remarks
Verification code *  
 
  •  Market price:
  • 长江有色
  • 南储华东
  • 南储华南
  • 上海期货
  Company:  Quote date from till      
Price(元) Unit Quote time MarketRegion Quote company Remarks
2995.00 2012-06-05 00:00 上海期货East ChinaShandong 苏州科晟泰机械设备有限公司
3046.00 2012-06-05 00:00 长江有色East ChinaShandong 深圳神飞扬服装公司
3008.00 2012-06-04 00:00 南储华东Northwest ChinaGansu qqdenglu(个人)
3027.00 2012-06-04 00:00  East ChinaShanghai 1111(个人)
2951.00 2012-06-04 00:00  China 晓宝(个人)
3196.00 2012-06-04 00:00 南储华东Northwest ChinaShaanxi aa123456(个人)
3159.00 2012-06-04 00:00 上海期货China destoon2(个人)
3113.00 2012-06-03 00:00 长江有色Northwest ChinaQinghai 同发鞋业公司
3088.00 2012-06-03 00:00  China ww18(个人)
3164.00 2012-06-03 00:00 上海期货North ChinaHebei icecream(个人)
3146.00 2012-06-03 00:00 南储华南Northwest ChinaGansu qqdenglu(个人)
3017.00 2012-06-03 00:00 长江有色East ChinaShandong 陕西皇城玉全机械制造有限公司
3124.00 2012-06-02 00:00 南储华东East ChinaShandong 深圳神飞扬服装公司
3063.00 2012-06-02 00:00 上海期货North ChinaBeijing 章章(个人)
3065.00 2012-06-02 00:00 长江有色North ChinaHebei 嘻哈公司
2932.00 2012-06-02 00:00 南储华东China ww90(个人)
2923.00 2012-06-02 00:00 南储华东China ww22(个人)
3082.00 2012-06-01 00:00  North ChinaBeijing 章章(个人)
3160.00 2012-06-01 00:00 南储华东North ChinaBeijing 章章(个人)
3024.00 2012-06-01 00:00 南储华南North ChinaNeimenggu bbb1231(个人)
   Home   Next   Previous   Last 
test
HOME  |  About Us  |  Contact Us  |  Agreement  |  Copyright  |  Website map  |  Ranking  |  Advertisement  |  Redeem  |  Message  |  RSS  |  Report  |  Beijing ICP 19004264